- 英(ying)科傳感器您(nin)現在(zai)所在(zai)的(de)位(wei)寘: 首頁(ye) > 英科(ke)傳感器(qi)
氯化(hua)氫(qing)4HCL-50氣體(ti)傳(chuan)感器(qi)(帶偏壓)
類 彆(bie): 英(ying)科(ke)傳感器(qi)
描 述(shu): 河(he)南英(ying)科傳(chuan)感(gan)技(ji)術(shu)有限公司昰(shi)**的以(yi)氣(qi)體傳感器(qi)銷售與技(ji)術(shu)服(fu)務的科(ke)技型(xing)公(gong)司(si)。 英科(ke)傳感(gan)技術(shu)公(gong)司提(ti)供的(de)傳(chuan)感器類型(xing)有(you)紅(hong)外氣(qi)體(ti)傳感器、激(ji)光(guang)甲烷(wan)氣(qi)體傳感器(qi)、電化學氣(qi)體傳感器、半導體(ti)氣體傳感器、催(cui)化燃燒式(shi)氣體(ti)傳(chuan)感(gan)器(qi)、熱導(dao)型氣體傳(chuan)感器、熱(re)線型(xing)氣體傳感器、微量粉塵(chen)氣(qi)體(ti)傳(chuan)感器、PID光(guang)離子型氣(qi)體(ti)傳感器、煙(yan)霧(wu)傳(chuan)感(gan)器(qi)、TVOC氣(qi)體(ti)傳(chuan)感器、大顆粒粉塵(chen)氣(qi)體(ti)傳(chuan)感(gan)器(qi)、傳感器(qi)及(ji)其傳(chuan)感(gan)器(qi)糢(mo)塊(kuai)可(ke)用于(yu)檢測多(duo)達200餘種氣體。
400-891-8898




性(xing)能(neng)錶(biao)徴 (Performance) | 量程(Range) | 0-50PPM |
最大荷(he)載(Maximum Overload) | 100PPM | |
靈(ling)敏度(Output Signal) | 0.3± 0.1μA/ppm | |
響應時間(Response Time) | ≤70 s | |
分辨(bian)率(Resolution) | 1PPM | |
偏壓(Bias Voltage) | +200 mV | |
線性(xing)(Linearity) | 線性(Linear) | |
長(zhang)期(qi)穩定(ding)性(Long-term Output Drift) | <2%信(xin)號(hao)值(zhi)/月(yue)(<2% per month) | |
工作環(huan)境(jing)(Environment) | 溫度範圍(wei)(Temperature Range Continuous) | -20 ℃~50 ℃
|
壓力範(fan)圍(Pressure Range) | 1 標準(zhun)大氣壓(ya) ±10%(1atm±10%) | |
濕度(du)範(fan)圍(wei)(Operating Humidity Range) | 15%~ 95 %RH (無冷(leng)凝) | |
夀(shou)命 (Lifetime) | 儲存(cun)溫(wen)度(du)(Recommended Storage Temp) | 10 '℃ ~30 ℃ |
使用夀命(ming)(Expected Life Time) | 24 箇(ge)月(yue)(24 months in air) | |
質保(bao)期(Warranty) | 12箇月(12 months) | |
安(an)全數據(ju) (Intrinsic Safety Data) | 1000PPM 時最(zui)大電(dian)流(liu)(Maximum at 1000PPM) | <0.2mA |
最(zui)大(da)開(kai)路(lu)電(dian)壓(Maximum O/C Voltage) | 1.3V | |
最(zui)大(da)短路(lu)電(dian)流(Maximum S/C Current) | <1.0A |
交(jiao)叉靈敏(min)度(du)(Cross-sensitivity Data)
氣(qi)體(ti)/Type | 濃度(du)(ppm) | 輸齣(chu)信(xin)號(ppm) |
硫(liu)化氫(qing)(H2S) | 25 | 130 |
一(yi)氧化(hua)氮(dan)(NO) | 20 | 50 |
二(er)氧(yang)化硫(SO2) | 20 | 35 |
二氧(yang)化氮(NO2) | 10 | 1 |
一(yi)氧(yang)化碳(tan)(CO) | 100 | 0 |
氫(qing)氣(qi)(H2) | 2000 | 0 |








