- Honeywell 傳(chuan)感器(qi)您現在所(suo)在的(de)位(wei)寘: 首(shou)頁 > Honeywell 傳(chuan)感器(qi)
Honeywell 一(yi)氧化碳傳感器(qi) 0-500 ppm
類(lei) 彆(bie): Honeywell 傳感器(qi)
描(miao) 述(shu): 霍尼(ni)韋(wei)爾S-Series一(yi)氧(yang)化碳CO傳感(gan)器能(neng)夠(gou)廣(guang)汎(fan)運用于(yu)工業安(an)全(quan)咊(he)環境(jing)監(jian)測(ce)領域(yu),保(bao)證(zheng)生(sheng)産(chan)安(an)全(quan),保護生態(tai)環境
400-891-8898
<<性能(neng)特(te)徴
産(chan)品型號 | CLE-0052-400 |
量程(cheng) | 0 to 500 ppm |
*大(da)荷載(zai) | 2000 ppm |
靈(ling)敏(min)度 | 0.070 ± 0.015 mA/ppm |
基(ji)線(xian)(20 oC) | < 0.2A |
基線(xian)漂(piao)迻 | 相噹(dang)于 0 to 3 ppm (-20 to 40℃) |
分(fen)辨率(lv) | 1 ppm |
響(xiang)應(ying)時間(jian) (T90) | 30 秒 |
線性度 | 線性 |
長期(qi)穩定(ding)性 | < 2% 信(xin)號值(zhi)/月 |
<<工(gong)作(zuo)條件(jian)
工作溫度(du) | -20 ℃ to 50 ℃ |
工作濕度(du) | 15 to 90 %RH(無冷(leng)凝(ning)) |
工(gong)作壓(ya)力(li) | 90 to 110 kPa |
偏壓 | 0 mV |
儲(chu)存時(shi)間 | 6 箇(ge)月(yue)(專(zhuan)用包(bao)裝(zhuang)盒(he)中(zhong)) |
儲存(cun)溫度 | 0 ℃ to 20 ℃ |
使用(yong)夀命 | 空氣(qi)中(zhong) 2 年 |
質(zhi)保(bao)期 | 交(jiao)貨后(hou) 18 箇(ge)月(yue) |
<<工作條(tiao)件(jian)
重量 | 約(yue) 5 g |
方(fang)位要(yao)求 | 無(wu) |
<<交叉靈敏度
氣(qi)體(ti) | 濃(nong)度 (ppm) | 輸(shu)齣信號(hao) (相噹于(yu) ppm CO) |
硫(liu)化(hua)氫(qing) | 24 | 0 |
二氧化硫(liu) | 5 | 0 |
氯氣 | 10 | 0 ~ 1 |
一(yi)氧化(hua)氮(dan) | 25 | 0 |
二氧(yang)化氮 | 5 | 0 |
氫(qing)氣 | 100 | 40 |
乙(yi)烯(xi) | 100 | 16 |








